SWOT
ประเด็น | |||
การสื่อสารภายในสำนักวิชาฯ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีช่องว่างของการสื่อสาร ทำให้การรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ล่าช้าหรือไม่ได้รับข่าวสารสำคัญ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของอาจารย์แพทย์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสำนักวิชาฯ | |||
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิชาฯ ที่มีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย และทันกาล สำหรับทั้งบุคลากร และลูกค้า โดยเฉพาะระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ ทำให้กระบวนการทำงานส่วนใหญ่ยังเป็นระบบ paper-based ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการวัดผล และการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถของสำนักวิชาฯ ยังไม่ได้ข้อมูลที่ทันเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด | |||
โครงสร้างการบริหารภายในสำนักวิชาฯ มีการแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ตามสายงานของรองคณบดี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย โดยโครงสร้างภายในเพื่อรองรับงานตามพันธกิจยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะโครงสร้างของฝ่ายการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้สาขาวิชาเป็นโครงสร้างของสำนักวิชาฯ เพื่อรองรับภารกิจด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน | |||
อาจารย์ยังอยู่ในโหมดของการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำแนวคิด assessment for learning และ assessment as learning ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้ผู้เรียนฝึกสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ทำให้การนำไปปฏิบัติยังไม่ลึก (ทุกคาบการสอน) และกว้าง (ทุกรายวิชา) | |||
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร เพื่อจัดทำแผนด้านบุคลากรที่สำคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ | |||
โครงการวิจัยทางคลินิกยังมีจำนวนน้อย ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาคลินิกที่จะสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยทางคลินิกใหม่ รวมทั้งการจัดตั้ง Clinical Research Center (CRC) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของอาจารย์ปรีคลินิกและคลินิกในการทำวิจัยร่วมกัน Clinical Research | |||
อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ทำให้ไม่คุ้นเคยกับหลักสูตร รวมทั้งวิธีจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ ๆ ของการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ (EPA) | |||
ระบบการกำกับติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ (Strategic performance dashboard) เพื่อให้มั่นใจว่าการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ | |||
สัดส่วนของอาจารย์แพทย์ในสังกัดสำนักวิชาฯ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการหรือมีความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะอาจารย์ชั้นคลินิก | |||
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามพันธกิจ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ | |||
การวิเคราะห์อัตรากำลังและขีดความสามารถของนักวิชาการศึกษาในระยะยาว เพื่อรองรับการขยายศักยภาพในการรับนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ในห้วงปี พ.ศ. 2571-2580 เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ | |||
ระบบจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติงาน (performance agreement, PA) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีผลการดำเนินการที่ดี และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำไปปฏิบัติ | |||
แผนแม่บทหลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิบัติงานบนระบบฐานข้อมูลในทุกสายงาน ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ | |||
ระบบบริหารจัดสอบผ่านระบบออนไลน์และคลังข้อสอบ รวมทั้งระบบกำกับติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนักศึกษาของสำนักวิชาฯ ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ ทำให้สถาบันร่วมผลิตดำเนินการจัดสอบแบบต่างคนต่างทำ ส่งผลให้การวัดและประเมินผลยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ | |||
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่การจัดการความรู้ที่มุ่งสร้างและจัดการความรู้สำคัญของสำนักวิชาฯ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ขององค์กร บ่งชี้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในองค์กร รวมทั้งรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเป็นวัฒนธรรมของสำนักวิชาฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน | |||
แผนปฏิบัติด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคมของสำนักวิชาฯ ยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการบรรลุ SDGs (Sustainable Development Goals) และ Bio-circular Economy (BCG) | |||
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรอบที่ 2 (รอบโควตา) มักจะไม่ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ หรือไม่มาสัมภาษณ์ โดยเลือกไปเรียนที่สถาบันอื่นในกรุงเทพมหานคร หรือสถาบันผลิตแพทย์ที่ตั้งมายาวนาน | |||
ผลผลิตด้านตำรา หรือ e-book และบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของ non-degree program เพื่อ re-skill, up-skill หรือเรียนรู้ new skill ของบุคลากรทางการแพทย์ ยังมีน้อยและเข้าถึงยาก รวมทั้งยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างบทเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทำให้ขาดภาพลักษณ์ของการเป็นสำนักวิชาฯ ที่มีบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเด่นชัด | |||
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาแพทย์ที่มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะให้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย หรือผลงานด้านนวัตกรรม (โครงการกล้าไม้แม่ฟ้าหลวง) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้ยังไม่มีนักศึกษาแพทย์ที่สมัครเข้าสู่โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล | |||
การระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ยังไม่ชัดเจน กระบวนการกำหนดว่าโอกาสใดจะแสวงหาการสร้างนวัตกรรม ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและเรียนรู้ ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทำให้มีจำนวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปขยายผลและสร้างผลกระทบในวงกว้างมีน้อย | |||
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบการจัดสอบแบบรวมการของทุกภาควิชา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์ทดสอบ (e-testing center) ที่ทันสมัย | |||
คะแนนรวม |